Thunder Tiger 항공기 엔진 GP-10 9010
Thunder Tiger 항공기 엔진 GP-10 9010
변위(cc/cu.in.) | 1.75cc / .107cu.in. |
---|---|
보어(mm/인치) | 13.4mm/0.528인치 |
스트로크(mm/인치) | 12.4mm/0.488인치 |
실용RPM(RPM) | 2,500 ~ 18,000rpm |
출력(BHP/RPM) | 0.27마력 / 17,000RPM |
무게(g/oz) | 161.9g / 5.71온스 |
소개
GP 시리즈 엔진에는 유지 관리가 필요 없는 청동 부싱, Schnuerle 포팅, 비링 피스톤, 쉽게 조정 가능한 공기 빼기 기화기 및 안전한 각도 니들 밸브가 장착되어 있습니다.
우리는 또한 추천합니다